Действующие нормативы потребления
№ п/п | Категории жилых помещений | Действующие нормативы согласно приказа от 22.12.2017 №03/247 |
1 | 2 | 3 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | |
1.1. | Норматив холодного водоснабжения | 4,26 |
1.2. | Норматив горячего водоснабжения | 3,1 |
1.3. | Водоотведение (1.1+1.2) | 7,36 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | |
2.1. | Норматив холодного водоснабжения | 4,3 |
2.2. | Норматив горячего водоснабжения | 3,15 |
2.3. | Водоотведение (2.1+2.2) | 7,45 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | |
3.1. | Норматив холодного водоснабжения | 4,35 |
3.2. | Норматив горячего водоснабжения | 3,21 |
3.3. | Водоотведение (3.1+3.2) | 7,56 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | |
4.1. | Норматив холодного водоснабжения | 3,03 |
4.2. | Норматив горячего водоснабжения | 1,63 |
4.3. | Водоотведение (4.1+4.2) | 4,66 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | |
5.1. | Норматив холодного водоснабжения | 3,8 |
5.2. | Норматив горячего водоснабжения | 2,55 |
5.3. | Водоотведение (5.1+5.2) | 6,35 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | |
6.1. | Норматив холодного водоснабжения | 7,36 |
6.2. | Водоотведение | 7,36 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | |
7.1. | Норматив холодного водоснабжения | 7,46 |
7.2. | Водоотведение | 7,46 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | |
8.1. | Норматив холодного водоснабжения | 7,56 |
8.2. | Водоотведение | 7,56 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | |
9.1. | Норматив холодного водоснабжения | 7,16 |
9.2. | Водоотведение | 7,16 |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | |
10.1. | Норматив холодного водоснабжения | 6,36 |
10.2. | Водоотведение | 6,36 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | |
11.1. | Норматив холодного водоснабжения | 3,86 |
11.2. | Водоотведение | 3,86 |
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | |
12.1. | Норматив холодного водоснабжения | 3,15 |
12.2. | Водоотведение | 3,15 |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | |
13.1. | Норматив холодного водоснабжения | 7,16 |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | |
14.1. | Норматив холодного водоснабжения | 3,86 |
14(1) | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | |
14(1) | Норматив холодного водоснабжения | 3,15 |
14(2) | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами с душами | |
14(2) | Норматив холодного водоснабжения | 3,95 |
15 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | |
15.1. | Норматив холодного водоснабжения | 3,03 |
15.2. | Норматив горячего водоснабжения | 1,85 |
15.3. | Водоотведение (15.1+15.2) | 4,88 |
16 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | |
16.1. | Норматив холодного водоснабжения | 1,22 |
Направление использования норматива (* Начисление платы за полив земельного участка при отсутствии приборов учета производится с 1 мая по 30 сентября. Инф. письмо) |
Действующие нормативы согласно приказа от 31.08.2012 № 03/174 |
Полив земельного участка ручным методом из водозаборной колонки | 0,026 |
Полив земельного участка дождевальным методом из водозабора | 0,037 |
Направление использования норматива | Действующие нормативы согласно приказа от 31.08.2012 № 03/174 |
Для водоснабжения и приготовления пищи для лошади | 1,939 |
Для водоснабжения и приготовления пищи для крупного рогатого скота (КРС) | 1,155 |
Для водоснабжения и приготовления пищи для свиньи | 0,725 |
Для водоснабжения и приготовления пищи для овцы,козы | 0,121 |
Для водоснабжения и приготовления пищи для птицы | 0,025 |
Для водоснабжения бани (сауны), подключенной к водопроводу | 0,72 |
Для водоснабжения бани (сауны), не подключенной к водопроводу | 0,28 |