Анализ сточных и питьевых вод
Все представленные в таблице анализы производятся аккредитованной испытательной лабораторией контроля качества питьевой и сточной воды АО "Тамбовские коммунальные системы".
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515542
Лицензия № 68.01.03.001.Л.000008.09
Пробы могут быть отобраны самостоятельно, согласно инструкции, либо проботборщиком АО "Тамбовские коммунальные системы" (стоимость работ по отбору проб с выездом на место составит 1300 рублей с НДС).
№ п/п | Группа анализа | Наименование анализа | ГОСТ | Итого без НДС (руб.) |
ВСЕГО с НДС(руб.) |
1 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Анионные поверхностно-активные вещества | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 | 927,00 | 1 112,40 |
2 | Природная, сточная и очищенная сточная вода | Взвешенные вещества | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 | 495,77 | 594,92 |
3 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Водородный показатель рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 167,80 | 201,36 |
4 | Питьевая вода | Вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 49,59 | 59,51 |
5 | Питьевая и природная вода | Гидрокарбонаты | ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 | 380,75 | 456,90 |
6 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Железо общее | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 739,37 | 887,24 |
7 | Питьевая и природная вода | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 348,97 | 418,76 |
8 | Природная, сточная и очищенная сточная вода | Жиры | ПНД Ф 14.1:2.122-97 | 1 763,09 | 2 115,71 |
9 | Питьевая вода | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 56,01 | 67,21 |
10 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Ион аммония | ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 | 591,24 | 709,49 |
11 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Кальций | ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 | 126,33 | 151,60 |
12 | Питьевая и природная вода | Магний | 19,47 | 23,36 | |
13 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Мутность (по формазину) | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 202,07 | 242,48 |
14 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Медь, свинец, кадмий, цинк | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 | 1 836,28 | 2 203,54 |
15 | Питьевая и природная вода | Нитрит-ион | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 497,18 | 596,62 |
16 | Сточная и очищенная сточная вода | Нитрит-ион | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 674,87 | 809,84 |
17 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Нитрат-ион | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 899,70 | 1 079,64 |
18 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 | 818,60 | 982,32 |
19 | Сточная и очищенная сточная вода | Прозрачность | ПНД Ф 12.16.1-10 | 66,43 | 79,72 |
20 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Перманганатная окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 1 090,50 | 1 308,60 |
21 | Питьевая и природная вода | Сульфат-ион | ГОСТ 31940-2012 | 457,71 | 549,25 |
22 | Природная, сточная и очищенная сточная вода | Сульфаты | ПНД Ф 14.1:2.107-97 | 390,89 | 469,07 |
23 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Сухой остаток | ПНД Ф 14.1:2.4.114-97 | 446,77 | 536,12 |
24 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Фосфат-ион | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 | 749,49 | 899,39 |
25 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Хлориды | ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | 526,85 | 632,22 |
26 | Природная, сточная и очищенная сточная вода | ХПК | ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 | 960,00 | 1 152,00 |
27 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | БПК | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 | 2 836,51 | 3 403,81 |
28 | Питьевая и природная вода | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | 331,20 | 397,44 |
29 | Питьевая вода | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | МУК 4.2.1018-01 | 628,33 | 754,00 |
30 | Питьевая вода | общие колиформные и термотолерантные бактерии (ОКБ, ТКБ) | МУК 4.2.1018-01 | 885,97 | 1 063,16 |
31 | Сточная и очищенная сточная вода | Общие колиформные и термотолерантные бактерии (ОКБ, ТКБ) | МУ 2.1.5.800-99 | 1 029,33 | 1 235,20 |
32 | Сточная и очищенная сточная вода | Колифаги | МУ 2.1.5.800-99 | 1 155,08 | 1 386,10 |
33 | Сточная и очищенная сточная вода | Сальмонеллы | МУ 2.1.5.800-99 | 1 886,49 | 2 263,79 |
34 | Сточная и очищенная сточная вода | Цисты патогенных простейших | МУК 4.2.2661-10 | 717,92 | 861,50 |
35 | Сточная и очищенная сточная вода | Яйца гельминтов | МУК 4.2.2661-10 | 1 663,20 | 1 995,84 |
36 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Токсичность острая | ФР.1.39.2007.03221 | 1 848,07 | 2 217,68 |
37 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Щелочность общая | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007 | 351,24 | 421,49 |
38 | Питьевая, природная и очищенная сточная вода | Марганец | ПНД Ф 14.1:2.61-96 | 639,75 | 767,70 |
39 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Фторид-ион | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 | 437,21 | 524,65 |
40 | Питьевая, природная, сточная и очищенная сточная вода | Фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2.105-97 | 1 092,63 | 1 311,16 |
41 | Питьевая, природная вода | Анилин | МУК 4.1.646-4.1.660-96 | 1 550,30 | 1 860,36 |
42 | Питьевая, сточная, природная, очищенная сточная вода | Никель | ПНД Ф 14.1:2:4.151-99 | 1 133,83 | 1 360,60 |
43 | Сточная вода, природная и очищенная сточная | Никель | ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 | 949,15 | 1 138,98 |
44 | Питьевая вода | Никель | ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 | 905,38 | 1 086,46 |
45 | Питьевая, сточная, природная, очищенная сточная вода | Сероводород и сульфиды | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 | 723,83 | 868,60 |
46 | Питьевая, природная, очищенная сточная вода | Ртуть | ФР.1.31.2005.01450 | 1 228,97 | 1 474,76 |
47 | Питьевая, сточная, природная вода | Фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-06 | 1 185,27 | 1 422,32 |
48 | Питьевая, сточная, природная, очищенная сточная вода | Хром +6, +3, общ. | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 | 769,62 | 923,54 |
49 | Сточная, очищенная сточная вода | Запах | ПНД Ф 12.16.1-10 | 86,80 | 104,16 |
50 | Сточная, природная, очищенная сточная вода | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2.116-97 | 376,90 | 452,28 |
51 | Сточная, природная, подземная, очищенная сточная вода | Растворенный кислород | ПНД Ф 14.1:2.101-97 | 503,75 | 604,50 |
52 | Сточная, природная, очищенная сточная вода | Сульфат-ион | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | 665,71 | 798,85 |
53 | Природная вода | Цветность | ГОСТ Р 31868-2002 | 204,14 | 244,97 |
54 | Природная вода | Вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 58,21 | 69,85 |
55 | Природная вода | Запах, прозрачность, температура | РД 52.24.496-2018 | 134,15 | 160,98 |
Для заключения договора Вам необходимо обратиться в Испытательную лабораторию контроля качества питьевой и сточной воды АО "Тамбовские коммунальные системы", расположенную по адресу г. Тамбов, ул. Чумарсовская, д.1 или по телефону +7 (4752) 71-35-31 (с 8-00 до 17-00, ежедневно с понедельника по пятницу).
Или подать заявку онлайн. С Вами свяжется по телефону ответственный сотрудник.